Dinxperloop 2007
BSC Totaal

Overzicht uitslagen


Nr Startnr Punten Looptijd Hindern Naam Woonplaats
1 198 1000,00 1:04:35 0 Labordus Gatze Parrega
2 177 996,53 1:06:19 0 Achtereekte Patrick Schalkhaar
3 204 991,80 1:08:41 0 Haak Robbert Dronten
4 193 990,87 1:09:09 0 Germs Bas Tubbergen
5 172 980,93 1:14:07 0 Heessels Daan (Veteraan) Haulerwijk
6 166 976,23 1:16:28 0 Beld Jeroen Vollenhove
7 171 974,20 1:17:29 0 Vuur Helga Diemen
8 163 973,63 1:17:46 0 Haar ter Erwin (Veteraan) Aalten
9 186 973,00 1:18:05 0 Hummelink Wilfried (Veteraan) Mariënvelde
10 173 972,53 1:18:19 0 Gierkink Renata (Veteraan) Vragender
11 203 968,00 1:20:35 0 Visscher Leo (Veteraan) Vollenhove
12 174 964,70 1:22:14 0 Rikkerink Martijn Hengelo
13 194 964,63 1:22:16 0 Eckhardt Rien (Veteraan) Roosendaal
14 191 961,87 1:23:39 0 Meulenbroek Stephan Berlicum
15 184 960,33 1:24:25 0 Schoenmaker Linda Leeuwarden
16 210 959,97 1:24:36 0 Harbers Edwin, , , (Veteraan) Dinxperlo
17 192 953,57 1:27:48 0 Laat Teun de Berlicum
18 199 953,17 1:28:00 0 Norel André (Veteraan) Winterswijk
19 175 950,43 1:29:22 0 Baeten Han (Veteraan) Hilversum
20 165 947,37 1:30:54 0 Bal Jan (Veteraan) Leeuwarden
21 180 947,00 1:31:05 0 Gorter André Nijverdal
22 161 936,53 1:36:19 0 Zeijl Mark van (Veteraan) Bilthoven
23 170 935,27 1:36:57 0 Vliet Angelique van Zoetermeer
24 187 930,50 1:39:20 0 Huis in't Veld Maaike Den Haag
25 182 929,63 1:39:46 0 Koen Gerard (Veteraan) Bontebok
26 183 927,33 1:40:55 0 Velkers Bert De Knipe
27 205 924,70 1:42:14 0 Feenstra Jan (Veteraan) De Knipe
28 181 922,33 1:43:25 0 Achterberg van Maurits (Veteraan) Langezwaag
29 185 921,27 1:43:57 0 Brouwer Woute3r (Veteraan) Arnhem
30 164 921,03 1:44:04 0 Hoef Jan van der (Veteraan) De Knipe
31 189 912,07 1:48:33 0 Venis Bert van de (Veteraan) Dronten
32 196 898,13 1:55:31 0 Fles Jan (Veteraan) Aalten
33 168 858,37 2:15:24 0 Harsevoort Pieffers Jenneke (Veteraan) Vollenhove
34 206 721,57 1:23:48 1 Klerk Frans de (Veteraan) Roosendaal
35 167 702,33 1:33:25 1 Brusse Cindy Berkel en Rodenrijs


Bestand aangemaakt op: 18-12-2007 21:42:14